
通过手机相机为自然观察提供植物、昆虫等候选,并按应用提示记录观察。

| 功能 | 使用方式 |
|---|---|
| 相机识别 | 对准外观清晰的观察目标 |
| 观察记录 | 保存适当的影像和环境信息 |
| 科普学习 | 在应用里对比不同层级的分类 |
| 工具 | 适合任务 |
|---|---|
| Seek by iNaturalist | 全家或课堂想做多类别观察 |
| Pl@ntNet | 重点在植物照片分类 |
| Merlin Bird ID | 重点在鸟类照片与叫声 |
官方应用可免费下载。语言、离线模式等具体功能以当前版本和设备为准。
在公园观察同类昆虫,分别拍摄背部与侧面供比较。
外观和照片信息可能只支持粗分类。
通常可从照片或远处观察记录。